Do you prefer English? Please click here for this content in English.
12. April bis 2. November 2025
Gestütsbesuch und Gestütsführung

Ticketkategorie | Gestütsbesuch (Tageseintritt) | Gestütsführung (Tageseintritt inkl. Führung) |
Kind bis 3 J. | kostenfrei | kostenfrei |
Kind 4-5 J. | € 6,00 | € 8,00 |
Schüler:in 6 - 18 J. | € 12,00 | € 16,00 |
Student:in | € 18,00 | € 22,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 18,00 | € 22,00 |
Erwachsene:r | € 19,00 | € 24,00 |
Kletterpark
Ticketkategorie | Tageseintritt | Saisonkarte |
Ticket Lipikrax (Kinder bis 6 J. bzw. Körpergröße ab 100 cm) | € 8,00 | € 47,00 |
Schüler:in 6 - 14 J. | € 18,00 | € 94,00 |
Schüler:in 14 - 18 J. | € 23,00 | € 109,00 |
Student:in | € 23,00 | € 109,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 23,00 | € 109,00 |
Erwachsene:r | € 27,00 | € 137 |
Familienkarte 1+11) | € 36,00 | - |
Familienkarte 1+22) | € 52,00 | - |
1) Gültig für einen Erwachsenen und ein Kind / Schüler:in bis 14 J.
2) Gültig für einen Erwachsenen und zwei Kinder / Schüler:innen bis 14 J.
Almerlebnisse
Ticketkategorie | "Junge Wilde" (Junghengste) | Brendlalm (Jungstuten) |
Kind bis 3 J. | kostenfrei | kostenfrei |
Kind 4-5 J. | € 6,00 | € 6,00 |
Schüler:in 6 - 18 J. | € 12,00 | € 12,00 |
Student:in | € 17,00 | € 17,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 17,00 | € 17,00 |
Erwachsene:r | € 19,00 | € 19,00 |
Veranstaltungen
Ticketkategorie | Fohlenerlebnis | Fohlenerlebnis plus Gestütsführung | Frühlingsfest1) |
Kind bis 3 J. | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kind 4-5 J. | € 8,00 | € 10,00 | € 13,00 |
Schüler:in 6 - 18 J. | € 16,00 | € 19,00 | € 23,00 |
Student:in | € 21,00 | € 26,00 | € 36,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 21,00 | € 26,00 | € 36,00 |
Erwachsene:r | € 24,00 | € 29,00 | € 39,00 |
Familienkarte 2+12) | - | - | € 87,00 |
1) Preis pro Person und Tag.
2) Gültig für zwei Erwachsene und ein Kind bis 17,9 J.
Ticketkategorie | Sommerabende | Kindererlebnistage | Warten auf's Weihnachtsfest |
Kind bis 3 J. | kostenfrei | - | kostenfrei |
Kind 4-5 J. | € 6,00 | - | € 5,00 |
Schüler:in 6 - 18 J. | € 15,00 | € 47,00 | € 8,00 |
Student:in | € 21,00 | - | € 12,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 21,00 | - | € 12,00 |
Erwachsene:r | € 23,00 | - | € 14,00 |
1) Außer Kindererlebnistage: Bitte beachten Sie, dass die Kindererlebnistage nur für Kinder von 6 bis 14 Jahren zugänglich sind.
Alle Preise inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.