Do you prefer English? Please click here for this content in English.
Gestütsbesuch und Gestütsführung

Ticketkategorie | Gestütsbesuch (Tageseintritt) | Gestütsführung (Tageseintritt inkl. Führung) |
Kind bis 3 J. | kostenfrei | kostenfrei |
Kind 4-5 J. | € 6,00 | € 8,00 |
Schüler:in 6 - 18 J. | € 12,00 | € 16,00 |
Student:in | € 18,00 | € 22,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 18,00 | € 22,00 |
Erwachsene:r | € 19,00 | € 24,00 |
Kletterpark
Ticketkategorie | Tageseintritt | Saisonkarte |
Ticket Lipikrax (Kinder bis 6 J. bzw. Körpergröße ab 100 cm) | € 8,00 | € 47,00 |
Schüler:in 6 - 14 J. | € 18,00 | € 94,00 |
Schüler:in 14 - 18 J. | € 23,00 | € 109,00 |
Student:in | € 23,00 | € 109,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 23,00 | € 109,00 |
Erwachsene:r | € 27,00 | € 137 |
Familienkarte 1+11) | € 36,00 | - |
Familienkarte 1+22) | € 52,00 | - |
1) Gültig für einen Erwachsenen und ein Kind / Schüler:in bis 14 J.
2) Gültig für einen Erwachsenen und zwei Kinder / Schüler:innen bis 14 J.
Veranstaltungen
Ticketkategorie | Fohlenerlebnis | Fohlenerlebnis plus Gestütsführung | Frühlingsfest |
Kind bis 3 J. | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kind 4-5 J. | € 8,00 | € 10,00 | € 13,00 |
Schüler:in 6 - 18 J. | € 16,00 | € 19,00 | € 23,00 |
Student:in | € 21,00 | € 26,00 | € 36,00 |
Senior:in ab 65 J. | € 21,00 | € 26,00 | € 36,00 |
Erwachsene:r | € 24,00 | € 29,00 | € 39,00 |
Familienkarte 2+11) | - | - | € 78,00 |
1) Gültig für zwei Erwachsene und ein Kind bis 18 J. Jedes weitere Kind lt. Ticketkategorie Kind/Schüler:in.